Eredivisie Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
C | PSV EindhovenPSV | 34 | 13 | 3 | 1 | 55 | 15 | 12 | 1 | 4 | 48 | 24 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 | 79 | ||||
2 | Ajax | 34 | 13 | 3 | 1 | 38 | 14 | 11 | 3 | 3 | 29 | 18 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | 35 | 78 | ||||
3 | Feyenoord | 34 | 11 | 3 | 3 | 38 | 18 | 9 | 5 | 3 | 38 | 20 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 | 68 | ||||
4 | FC UtrechtUtrecht | 34 | 9 | 3 | 5 | 28 | 24 | 9 | 7 | 1 | 34 | 21 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | 17 | 64 | ||||
5 | AZ AlkmaarAZ | 34 | 8 | 4 | 5 | 30 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 21 | 57 | ||||
6 | FC Twente | 34 | 10 | 4 | 3 | 36 | 21 | 5 | 5 | 7 | 26 | 28 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 54 | ||||
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 22 | 4 | 5 | 8 | 25 | 33 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | 2 | 51 | ||||
8 | NECNijmegen | 34 | 6 | 6 | 5 | 36 | 24 | 6 | 1 | 10 | 15 | 22 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 | 43 | ||||
9 | Heerenveen | 34 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 2 | 1 | 14 | 12 | 42 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 43 | ||||
10 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 3 | 7 | 7 | 19 | 31 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 41 | ||||
11 | Fortuna SittardSittard | 34 | 8 | 1 | 8 | 17 | 24 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 41 | ||||
12 | Sparta RotterdamSparta | 34 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39 | ||||
13 | Groningen | 34 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 | ||||
14 | Heracles | 34 | 6 | 7 | 4 | 29 | 27 | 3 | 4 | 10 | 13 | 36 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 38 | ||||
15 | NAC BredaNAC Breda | 34 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 2 | 3 | 12 | 13 | 36 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 33 | ||||
16 | Willem II | 34 | 3 | 3 | 11 | 20 | 27 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 26 | ||||
R | RKC WaalwijkRKC Waalwijk | 34 | 5 | 3 | 9 | 25 | 31 | 1 | 4 | 12 | 19 | 43 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 25 | ||||
R | Almere CityAlmere City | 34 | 2 | 5 | 10 | 13 | 36 | 2 | 5 | 10 | 10 | 28 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 22 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | PSV | 17 | 13 | 3 | 1 | 55 | 15 | 40 | 42 |
2 | PSV | 17 | 13 | 3 | 1 | 55 | 15 | 40 | 42 |
3 | Ajax | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 42 |
4 | Ajax | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 42 |
5 | FC Twente | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 23 | 16 | 37 |
6 | FC Twente | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 23 | 16 | 37 |
7 | Feyenoord | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 36 |
8 | Feyenoord | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 36 |
9 | Heerenveen | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 |
10 | Heerenveen | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 |
11 | AZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 34 |
12 | AZ | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 34 |
13 | Go Ahead Eagles | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 22 | 10 | 34 |
14 | Go Ahead Eagles | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 22 | 10 | 34 |
15 | Groningen | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
16 | Groningen | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
17 | Utrecht | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 30 |
18 | Utrecht | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 30 |
19 | PEC Zwolle | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
20 | PEC Zwolle | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
21 | Heracles | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 27 | 2 | 25 |
22 | Heracles | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 27 | 2 | 25 |
23 | Sittard | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 25 |
24 | Sittard | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 25 |
25 | Nijmegen | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 24 | 12 | 24 |
26 | Nijmegen | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 24 | 12 | 24 |
27 | NAC Breda | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 |
28 | NAC Breda | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 |
29 | Sparta | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
30 | Sparta | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
31 | RKC Waalwijk | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 | 18 |
32 | RKC Waalwijk | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 | 18 |
33 | Willem II | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 27 | -7 | 12 |
34 | Willem II | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 27 | -7 | 12 |
35 | Almere City | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 36 | -23 | 11 |
36 | Almere City | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 36 | -23 | 11 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | PSV | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 24 | 24 | 37 |
2 | PSV | 17 | 12 | 1 | 4 | 48 | 24 | 24 | 37 |
3 | Ajax | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 36 |
4 | Ajax | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 36 |
5 | Utrecht | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 21 | 13 | 34 |
6 | Utrecht | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 21 | 13 | 34 |
7 | Feyenoord | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 32 |
8 | Feyenoord | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 32 |
9 | AZ | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 29 |
10 | AZ | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 29 |
11 | Sparta | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
12 | Sparta | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
13 | FC Twente | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 20 |
14 | FC Twente | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 20 |
15 | Nijmegen | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 25 | -8 | 19 |
16 | Nijmegen | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 25 | -8 | 19 |
17 | Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 17 |
18 | Go Ahead Eagles | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 17 |
19 | Sittard | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 16 |
20 | Sittard | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 16 |
21 | PEC Zwolle | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 31 | -12 | 16 |
22 | PEC Zwolle | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 31 | -12 | 16 |
23 | Willem II | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 14 |
24 | Willem II | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 14 |
25 | Heracles | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 36 | -23 | 13 |
26 | Heracles | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 36 | -23 | 13 |
27 | Almere City | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 28 | -18 | 11 |
28 | Almere City | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 28 | -18 | 11 |
29 | NAC Breda | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 36 | -23 | 9 |
30 | NAC Breda | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 36 | -23 | 9 |
31 | Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | -26 | 9 |
32 | Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 39 | -26 | 9 |
33 | RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 43 | -24 | 7 |
34 | RKC Waalwijk | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 43 | -24 | 7 |
35 | Heerenveen | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 46 | -33 | 7 |
36 | Heerenveen | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 46 | -33 | 7 |